大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103050599 09:59:06 | 2 5 5 |
202103050598 09:58:06 | 1 3 5 |
202103050597 09:57:06 | 2 4 4 |
202103050596 09:56:06 | 5 5 6 |
202103050595 09:55:06 | 1 2 5 |
202103050594 09:54:06 | 4 5 6 |
202103050593 09:53:06 | 3 3 3 |
202103050592 09:52:06 | 3 6 6 |
202103050591 09:51:06 | 2 4 6 |
202103050590 09:50:06 | 1 2 3 |
202103050589 09:49:06 | 2 3 6 |
202103050588 09:48:06 | 1 2 4 |
202103050587 09:47:06 | 2 4 4 |
202103050586 09:46:06 | 4 5 5 |
202103050585 09:45:06 | 4 5 5 |
202103050584 09:44:06 | 1 5 5 |
202103050583 09:43:06 | 2 2 2 |
202103050582 09:42:06 | 1 1 3 |
202103050581 09:41:06 | 1 5 5 |
202103050580 09:40:06 | 1 3 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0600-602期 | 长牌 | 【14,22,34,44】 | 0600期 | ? | ? |
0599-601期 | 长牌 | 【14,22,34,44】 | 0599期 | 2,5,5 | 中 |
0597-599期 | 长牌 | 【11,13,14,66】 | 0598期 | 1,3,5 | 中 |
0596-598期 | 长牌 | 【25,44,45,56】 | 0596期 | 5,5,6 | 中 |
0595-597期 | 长牌 | 【15,25,44,45】 | 0595期 | 1,2,5 | 中 |
0594-596期 | 长牌 | 【11,14,15,56】 | 0594期 | 4,5,6 | 中 |
0593-595期 | 长牌 | 【22,24,33,56】 | 0593期 | 3,3,3 | 中 |
0592-594期 | 长牌 | 【12,25,36,46】 | 0592期 | 3,6,6 | 中 |
0591-593期 | 长牌 | 【22,23,35,44】 | 0591期 | 2,4,6 | 中 |
0589-591期 | 长牌 | 【16,22,45,66】 | 0590期 | 1,2,3 | 中 |
0587-589期 | 长牌 | 【22,24,25,35】 | 0588期 | 1,2,4 | 中 |
0586-588期 | 长牌 | 【11,23,44,46】 | 0586期 | 4,5,5 | 中 |
0585-587期 | 长牌 | 【13,34,44,55】 | 0585期 | 4,5,5 | 中 |
0583-585期 | 长牌 | 【15,35,45,66】 | 0584期 | 1,5,5 | 中 |
0581-583期 | 长牌 | 【14,33,36,45】 | 0582期 | 1,1,3 | 中 |
0580-582期 | 长牌 | 【15,24,26,33】 | 0580期 | 1,3,5 | 中 |
0579-581期 | 长牌 | 【11,14,22,24】 | 0579期 | 1,3,3 | 中 |
0578-580期 | 长牌 | 【13,16,44,56】 | 0578期 | 3,5,6 | 中 |
0576-578期 | 长牌 | 【23,24,46,55】 | 0577期 | 1,4,6 | 中 |
0573-575期 | 长牌 | 【13,24,36,55】 | 0575期 | 2,3,5 | 中 |
0572-574期 | 长牌 | 【23,33,35,55】 | 0572期 | 5,5,6 | 中 |
0569-571期 | 长牌 | 【12,15,33,36】 | 0571期 | 3,3,6 | 中 |
0568-570期 | 长牌 | 【11,24,33,56】 | 0568期 | 1,2,6 | 中 |
0566-568期 | 长牌 | 【14,15,25,33】 | 0567期 | 3,4,5 | 中 |
0565-567期 | 长牌 | 【11,23,24,26】 | 0565期 | 1,1,5 | 中 |
0564-566期 | 长牌 | 【23,26,35,36】 | 0564期 | 2,3,5 | 中 |
0561-563期 | 长牌 | 【22,25,33,45】 | 0563期 | 1,1,3 | 中 |
0560-562期 | 长牌 | 【13,24,25,26】 | 0560期 | 2,3,6 | 中 |
0559-561期 | 长牌 | 【11,12,15,24】 | 0559期 | 2,4,4 | 中 |
0558-560期 | 长牌 | 【26,33,35,44】 | 0558期 | 3,3,6 | 中 |
0555-557期 | 长牌 | 【16,23,24,35】 | 0557期 | 2,3,5 | 中 |
0552-554期 | 长牌 | 【13,26,45,56】 | 0554期 | 3,5,5 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |